Last modified by Christian B. on 2023/03/19 23:05

From version 4.1
edited by Olli S.
on 2019/10/19 22:38
Change comment: Uploaded new attachment "20191019_215049.jpg", version {1}
To version 8.4
edited by Olli S.
on 2019/10/22 14:25
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -28,7 +28,7 @@
28 28  Dazu wurde der Unterbau aus einer 4mm Hartschaumplatte hergestellt und ist passend für einen Gira System55 Rahmen.
29 29  Die Oberteile sind 3 Wippen, wobei die äußeren ein wenig abgerundet sind. Diese Teile wurden aus einem speziellen truLED Plexiglas für hinterleuchtete Bauteile hergestellt, sodass der Leuchtpunkt nicht so sehr sichtbar ist und das Licht gleichmäßig verteilt wird.
30 30  
31 -== Herstellung der Tasterwippen ==
31 +=== Herstellung der Tasterwippen ===
32 32  
33 33  Die Teile der Tasterwippen habe ich in Freecad erstellt. Daher habe ich die FCStd Daten hier hochgeladen. Aus diesen Daten können sämtliche Datendateien erstellt werden, sodass jede CNC Fräse damit gefüttert werden können sollte.
34 34  
... ... @@ -45,6 +45,37 @@
45 45  Nun wird Heißkleber (meiner ist von Pattex) für die erste Tasterwippe auf das Unterteil aufgetragen. Mit den Pappstreifen als Abstandshalter wird die erste Wippe aufgeklebt. Die beiden weiteren Wippen folgen ebenso.
46 46  Zuletzt musste ich noch eine sehr dünne Schicht Heißkleber auf die Außenseiten der äußeren Arme des Unterteils aufbringen. Die Haltekraft im Rahmen war nicht ausreichend und der Heißkleber hat eine sehr gute "Anti-Rutsch" Wirkung.
47 47  
48 +=== benötigte Bauteile ===
49 +
50 +Leider sind nicht alle benötigten Bauteile in einem Shop bestellbar.
51 +
52 +Zusätzlich ist mir beim Erstellen dieses Artikels aufgefallen, dass man den von mir verwendeten LED Controller WS2803 nicht mehr bekommen kann. Zumindest habe ich ihn nicht mehr finden können. Eventuell gibt es ihn zukünftig wieder zu kaufen, oder es gibt einen Ersatzbaustein?!
53 +Sollte dies nicht der Fall sein, könnte man evtl auf RBG LEDs mit integriertem WS2811 Controller umschwenken. Dazu wäre natürlich eine veränderte Hardware und Software nötig.
54 +Die benötigten strengen Timings für den WS2811 Controller sollten einzuhalten sein, da die Ausgabe der LED-Werte mit der SPI-Hardware im ARM Controller realisiert wurde.
55 +
56 +
57 +(% border="1" style="height:741px; width:985px" %)
58 +|**Teil**|**Wert**|**Package**|**Beschreibung**|**Shop**|**Bestellnummer**
59 +|C1|1n|C0805|Kondensator|Reichelt|[[NPO-G0805 1,0N>>url:https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805/NPO-G0805-1-0N/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=13510&GROUPID=8048&artnr=NPO-G0805+1%2C0N&SEARCH=%252A]]
60 +|D1|SFH4640|SFH4640|IR-Diode|Mouser|[[720-SFH4640>>url:http://www.mouser.de/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/SFH-4640/?qs=sGAEpiMZZMtjb30GAx%2fDT9f0BgxfLouxlK5KSceDr8k%3d]]
61 +|D2|BPW34FAS|BPW34FAS|IR-Empfänger|Mouser|[[720-BPW34FAS>>url:http://www.mouser.de/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/BPW-34-FAS/?qs=sGAEpiMZZMtWNtIk7yMEsZEKXNTNxzvbVLO%252bi%252bEkjYE%3d]]
62 +|JP1|PINHD|2X13SMD|Stiftleiste|Reichelt|[[SL 2X40G SMD2,54>>url:https://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X40G-SMD2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=51725&GROUPID=7434&artnr=SL+2X40G+SMD2%2C54&SEARCH=%252A]]
63 +|LED1|RGB|RGBLED5050|RGB LED|led-stübchen|[[5050 RGB SMD LED PLCC6 3-Chip>>url:https://www.led-stuebchen.de/de/50x-5050-rgb-smd-led-plcc6-3-chip]]
64 +|LED2|RGB|RGBLED5050|RGB LED|led-stübchen|[[5050 RGB SMD LED PLCC6 3-Chip>>url:https://www.led-stuebchen.de/de/50x-5050-rgb-smd-led-plcc6-3-chip]]
65 +|LED3|RGB|RGBLED5050|RGB LED|led-stübchen|[[5050 RGB SMD LED PLCC6 3-Chip>>url:https://www.led-stuebchen.de/de/50x-5050-rgb-smd-led-plcc6-3-chip]]
66 +|LED4|RGB|RGBLED5050|RGB LED|led-stübchen|[[5050 RGB SMD LED PLCC6 3-Chip>>url:https://www.led-stuebchen.de/de/50x-5050-rgb-smd-led-plcc6-3-chip]]
67 +|LED5|RGB|RGBLED5050|RGB LED|led-stübchen|[[5050 RGB SMD LED PLCC6 3-Chip>>url:https://www.led-stuebchen.de/de/50x-5050-rgb-smd-led-plcc6-3-chip]]
68 +|LED6|RGB|RGBLED5050|RGB LED|led-stübchen|[[5050 RGB SMD LED PLCC6 3-Chip>>url:https://www.led-stuebchen.de/de/50x-5050-rgb-smd-led-plcc6-3-chip]]
69 +|R2|2k|R0805|Widerstand|Reichelt|[[RND 0805 1 2,0K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-2-0K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183235&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+2%2C0K&SEARCH=%252A]]
70 +|R4|1M|R0805|Widerstand|Reichelt|[[RND 0805 1 1,0M>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-10-MOhm/RND-0805-1-1-0M/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183326&GROUPID=7972&artnr=RND+0805+1+1%2C0M&SEARCH=%252A]]
71 +|S1|Taster|TASTER_9314|Taster|Reichelt|[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
72 +|S2|Taster|TASTER_9314|Taster|Reichelt|[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
73 +|S3|Taster|TASTER_9314|Taster|Reichelt|[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
74 +|S4|Taster|TASTER_9314|Taster|Reichelt|[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
75 +|S5|Taster|TASTER_9314|Taster|Reichelt|[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
76 +|S6|Taster|TASTER_9314|Taster|Reichelt|[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
77 +|U1|WS2803|SOP-28|LED Controller|-|leider nicht mehr bestellbar
78 +
48 48  == Software ==
49 49  
50 50  Die Software wurde aus der [[in8-bcu1>>https://github.com/selfbus/software-arm-incubation/tree/master/sensors/binary-inputs/in8-bcu1]] Software abgeleitet. 
... ... @@ -92,7 +92,8 @@
92 92  (((
93 93  = Bilder =
94 94  
95 -
126 +(% style="text-align:center" %)
127 +[[image:6fachtaster_doumanix-test.jpg||alt="20191019_215049.jpg" height="556" width="300"]]
96 96  )))
97 97  
98 98  
20191019_215049_new.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.Olli
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +556.9 KB
Content
6fachtaster_doumanix-test.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.Doumanix
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +61.7 KB
Content