Last modified by Olli S. on 2020/02/17 21:52

From version 1.4
edited by Olli S.
on 2019/10/21 23:24
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.5
edited by Olli S.
on 2019/10/22 13:58
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -34,7 +34,7 @@
34 34  
35 35  Des Weiteren besteht die Hardware noch aus der Frontblende, die mittels einer CNC Fräse hergestellt wurde.
36 36  
37 -== Herstellung der Frontblende ==
37 +=== Herstellung der Frontblende ===
38 38  
39 39  Die Fontblende besteht aus 3 Teilen: Ein Unterteil, welches die Blende im Gira System55 Rahmen hält, ein Display Rahmen und eine Tasterwippe.
40 40  
... ... @@ -49,6 +49,30 @@
49 49  
50 50  Zuletzt musste ich noch eine sehr dünne Schicht Heißkleber auf die Außenseiten der äußeren Arme des Unterteils aufbringen. Die Haltekraft im Rahmen war nicht ausreichend und der Heißkleber hat eine sehr gute "Anti-Rutsch" Wirkung.
51 51  
52 +=== benötigte Bauteile ===
53 +
54 +Leider sind nicht alle Bauteile bei Reichelt zu bekommen. Es sind einige Bauteile, insbesondere die Sensoren, nur bei wenigen Shops erhältlich.
55 +
56 +(% border="1" style="width:777.2px" %)
57 +|(% style="width:71px" %)Part|(% style="width:67px" %)Wert|(% style="width:110px" %)Package|(% style="width:258px" %)Beschreibung|(% style="width:92px" %)Shop|(% style="width:171.2px" %)Bestellnummer
58 +|(% style="width:71px" %)C1|(% style="width:67px" %)1uF|(% style="width:110px" %)153CLV-0405|(% style="width:258px" %)POLARIZED CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[SMD ELKO 1,0/50>>url:https://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Low-ESR-105-C/SMD-ELKO-1-0-50/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31900&GROUPID=4001&artnr=SMD+ELKO+1%2C0%2F50&SEARCH=%252A]]
59 +|(% style="width:71px" %)C2|(% style="width:67px" %)1uF|(% style="width:110px" %)153CLV-0405|(% style="width:258px" %)POLARIZED CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[SMD ELKO 1,0/50>>url:https://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Low-ESR-105-C/SMD-ELKO-1-0-50/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31900&GROUPID=4001&artnr=SMD+ELKO+1%2C0%2F50&SEARCH=%252A]]
60 +|(% style="width:71px" %)C3|(% style="width:67px" %)330nF|(% style="width:110px" %)C0805|(% style="width:258px" %)CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[X7R 0805 CF 330N>>url:https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805/X7R-0805-CF-330N/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=194295&GROUPID=8048&artnr=X7R+0805+CF+330N&SEARCH=%252A]]
61 +|(% style="width:71px" %)C4|(% style="width:67px" %)1µF|(% style="width:110px" %)C0805|(% style="width:258px" %)CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[KEM Y5V0805 1,0U>>url:https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-16v-85-c-kem-y5v0805-1-0u-p207083.html?&trstct=pol_2]]
62 +|(% style="width:71px" %)DISPLAY|(% style="width:67px" %)-|(% style="width:110px" %)FFC-14|(% style="width:258px" %)LCD mit Flexband|(% style="width:92px" %)Aliexpress|(% style="width:171.2px" %)[[12864 LCD>>url:https://www.aliexpress.com/item/32826626160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19ce4c4dALPUxu]]
63 +|(% style="width:71px" %)FFC|(% style="width:67px" %)-|(% style="width:110px" %)FFC-14|(% style="width:258px" %)Flexbandschluss SMD 1mm Abstand|(% style="width:92px" %)Aliexpress|(% style="width:171.2px" %)[[FFC 14 Pin>>url:https://www.aliexpress.com/item/32470440819.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmsvvar]]
64 +|(% style="width:71px" %)JP1|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)2X13SMD|(% style="width:258px" %)PIN HEADER|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[SL 2X40G SMD2,54>>url:https://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X40G-SMD2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=51725&GROUPID=7434&artnr=SL+2X40G+SMD2%2C54&SEARCH=%252A]]
65 +|(% style="width:71px" %)R1|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
66 +|(% style="width:71px" %)R2|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
67 +|(% style="width:71px" %)R3|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
68 +|(% style="width:71px" %)R4|(% style="width:67px" %)100k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 100K>>url:https://www.reichelt.de/smd-widerstand-0805-100-kohm-125-mw-1-rnd-0805-1-100k-p183275.html?&trstct=pos_0]]
69 +|(% style="width:71px" %)R5|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
70 +|(% style="width:71px" %)S1|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)TASTER_9314|(% style="width:258px" %)Taster|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
71 +|(% style="width:71px" %)S2|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)TASTER_9314|(% style="width:258px" %)Taster|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
72 +|(% style="width:71px" %)SHT21|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)SHT21|(% style="width:258px" %)Temperatur- und RH-Sensor|(% style="width:92px" %)Mouser|(% style="width:171.2px" %)[[SHT21>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Sensirion/SHT21?qs=sGAEpiMZZMsrQJTAfdCBRNk4OQpn8w9onuKBu0nmIbrKTaLYzz6uKQ%3D%3D]]
73 +|(% style="width:71px" %)T1|(% style="width:67px" %)BC848|(% style="width:110px" %)SOT23|(% style="width:258px" %)NPN TRANSISTOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[BC 848A SMD>>url:https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-30v-0-1a-0-25w-sot-23-bc-848a-smd-p18564.html?&trstct=pos_2]]
74 +|(% style="width:71px" %)U1|(% style="width:67px" %)CCS811|(% style="width:110px" %)LGA10|(% style="width:258px" %)AMS I2C Digital Gas Sensor|(% style="width:92px" %)Mouser|(% style="width:171.2px" %)[[CCS811B-JOPD500>>url:https://www.mouser.de/_/?Keyword=CCS811B-JOPD500]]
75 +
52 52  == Funktionsumfang ==
53 53  
54 54  (% class="wikigeneratedid" id="HBeschreibung" %)