Version 2.1 by Olli S. on 2019/10/22 13:58

Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 UP Raumtemperaturregler mit Display, VOC Sensor und Luftfeuchtigkeitssensor
10
11 (Wiki Artikel in Arbeit...)
12 )))
13 )))
14
15 (% class="wikigeneratedid" %)
16 Typische Icons gibt's hier: [[Selfbus / Icons_svg>>doc:Icons_svg.WebHome]]
17
18 = Überblick =
19
20 == Beschreibung ==
21
22 Gleich vorweg:Ein Raumpemteraturregler ist dieses Gerät im genaueren Sinne nicht, da die Regelung nicht in diesem Gerät stattfindet. Es wird die Ist-Temperatur erfasst und gibt die Möglichkeit die Soll-Temperatur einzustellen. Die eigentliche Regelung findet im Heizungsaktor statt (bei mir von MDT)
23
24 Zusätzlich zur Erfassung der Raumtemperatur hat dieses Gerät 2 Tasten zur Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung des LCD und der Einstellung verschiedener Parameter.
25
26 Auch ist in diesem Gerät noch eine Luftfeuchtigkeitsmessung integriert, sowie die Messung von VOC (volatile organic compounds; also flüchtige, organische Verbindungen). Die Messung der VOC soll zur Regelung der kontrollierten Wohnraumlüftung genutzt werden.
27
28 == Hardware ==
29
30 Die Hardware besteht zum Einen aus dem [[lpc1115_io16_up >>https://github.com/selfbus/hardware-incubation/tree/master/Controller/lpc1115_io16_up]]Controller, welcher in eine Unterputz-Schalterdose passt.
31
32 Die andere Komponente ist eine Platine, die für die Schalterserie Gira System55 entwickelt wurde. Die Platine beinhaltet ein hinterleuchtetes 128x64 Pixel LCD mit einem UC1701X Controller. Die Displays habe ich direkt aus China über Aliexpress bezogen.
33 Zusätzlich ist auf der Platine ein SHT21 IC für die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung und ein CCS811 für die VOC Messung.
34
35 Des Weiteren besteht die Hardware noch aus der Frontblende, die mittels einer CNC Fräse hergestellt wurde.
36
37 === Herstellung der Frontblende ===
38
39 Die Fontblende besteht aus 3 Teilen: Ein Unterteil, welches die Blende im Gira System55 Rahmen hält, ein Display Rahmen und eine Tasterwippe.
40
41 Das Unterteil wurde aus einer 4mm Hartschaumplatte gefräst. Dieses hat Aussparungen für das Display, die Taster und die beiden Sensor ICs.
42
43 Der Display Rahmen und die Tasterwippe wurden aus 3mm truLED Plexiglas gefräst. Dieses hat in diesem Fall keine Relevanz, sollte aber optisch zu den von mir ebenfalls gebauten RGB Tastern passen.
44
45 Zusammenbau der Einzelteile:
46
47 Das Unterteil wird in einen System55 Rahmen gelegt und der Display Rahmen mit Heißkleber auf dem Unterteil aufgeklebt. Ich habe für den gleichmäßigen Abstand zu den Seiten und oben Pappstreifen in entsprechenden Stärken verwendet.
48 Die Tasterwippe muss mit einem Abstand von 0,25mm zum Unterteil befestigt werden. Dazu werden kleine Pappstücken in entsprechender Stärke zwischengelegt und anschließend auf den mittleren Steg Heißkleber aufgebracht. Anschließend wir mit Hilfe von Pappstreifen der Abstand zum Rahmen hergestellt und die Tasterwippe fixiert.
49
50 Zuletzt musste ich noch eine sehr dünne Schicht Heißkleber auf die Außenseiten der äußeren Arme des Unterteils aufbringen. Die Haltekraft im Rahmen war nicht ausreichend und der Heißkleber hat eine sehr gute "Anti-Rutsch" Wirkung.
51
52 === benötigte Bauteile ===
53
54 Leider sind nicht alle Bauteile bei Reichelt zu bekommen. Es sind einige Bauteile, insbesondere die Sensoren, nur bei wenigen Shops erhältlich.
55
56 (% border="1" style="width:777.2px" %)
57 |(% style="width:71px" %)Part|(% style="width:67px" %)Wert|(% style="width:110px" %)Package|(% style="width:258px" %)Beschreibung|(% style="width:92px" %)Shop|(% style="width:171.2px" %)Bestellnummer
58 |(% style="width:71px" %)C1|(% style="width:67px" %)1uF|(% style="width:110px" %)153CLV-0405|(% style="width:258px" %)POLARIZED CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[SMD ELKO 1,0/50>>url:https://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Low-ESR-105-C/SMD-ELKO-1-0-50/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31900&GROUPID=4001&artnr=SMD+ELKO+1%2C0%2F50&SEARCH=%252A]]
59 |(% style="width:71px" %)C2|(% style="width:67px" %)1uF|(% style="width:110px" %)153CLV-0405|(% style="width:258px" %)POLARIZED CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[SMD ELKO 1,0/50>>url:https://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Low-ESR-105-C/SMD-ELKO-1-0-50/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31900&GROUPID=4001&artnr=SMD+ELKO+1%2C0%2F50&SEARCH=%252A]]
60 |(% style="width:71px" %)C3|(% style="width:67px" %)330nF|(% style="width:110px" %)C0805|(% style="width:258px" %)CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[X7R 0805 CF 330N>>url:https://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805/X7R-0805-CF-330N/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=194295&GROUPID=8048&artnr=X7R+0805+CF+330N&SEARCH=%252A]]
61 |(% style="width:71px" %)C4|(% style="width:67px" %)1µF|(% style="width:110px" %)C0805|(% style="width:258px" %)CAPACITOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[KEM Y5V0805 1,0U>>url:https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-1-0-f-16v-85-c-kem-y5v0805-1-0u-p207083.html?&trstct=pol_2]]
62 |(% style="width:71px" %)DISPLAY|(% style="width:67px" %)-|(% style="width:110px" %)FFC-14|(% style="width:258px" %)LCD mit Flexband|(% style="width:92px" %)Aliexpress|(% style="width:171.2px" %)[[12864 LCD>>url:https://www.aliexpress.com/item/32826626160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.19ce4c4dALPUxu]]
63 |(% style="width:71px" %)FFC|(% style="width:67px" %)-|(% style="width:110px" %)FFC-14|(% style="width:258px" %)Flexbandschluss SMD 1mm Abstand|(% style="width:92px" %)Aliexpress|(% style="width:171.2px" %)[[FFC 14 Pin>>url:https://www.aliexpress.com/item/32470440819.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dmsvvar]]
64 |(% style="width:71px" %)JP1|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)2X13SMD|(% style="width:258px" %)PIN HEADER|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[SL 2X40G SMD2,54>>url:https://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X40G-SMD2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=51725&GROUPID=7434&artnr=SL+2X40G+SMD2%2C54&SEARCH=%252A]]
65 |(% style="width:71px" %)R1|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
66 |(% style="width:71px" %)R2|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
67 |(% style="width:71px" %)R3|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
68 |(% style="width:71px" %)R4|(% style="width:67px" %)100k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 100K>>url:https://www.reichelt.de/smd-widerstand-0805-100-kohm-125-mw-1-rnd-0805-1-100k-p183275.html?&trstct=pos_0]]
69 |(% style="width:71px" %)R5|(% style="width:67px" %)4,7k|(% style="width:110px" %)R0805|(% style="width:258px" %)RESISTOR, European symbol|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 0805 1 4,7K>>url:https://www.reichelt.de/SMD-0805-von-1-bis-910-kOhm/RND-0805-1-4-7K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183243&GROUPID=7971&artnr=RND+0805+1+4%2C7K&SEARCH=%252A]]
70 |(% style="width:71px" %)S1|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)TASTER_9314|(% style="width:258px" %)Taster|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
71 |(% style="width:71px" %)S2|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)TASTER_9314|(% style="width:258px" %)Taster|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[RND 210-00203>>url:https://www.reichelt.de/printtaster-smd-1-57-n-6-x-6-x-4-3-mm-rnd-210-00203-p226424.html?&trstct=pos_4]]
72 |(% style="width:71px" %)SHT21|(% style="width:67px" %) |(% style="width:110px" %)SHT21|(% style="width:258px" %)Temperatur- und RH-Sensor|(% style="width:92px" %)Mouser|(% style="width:171.2px" %)[[SHT21>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Sensirion/SHT21?qs=sGAEpiMZZMsrQJTAfdCBRNk4OQpn8w9onuKBu0nmIbrKTaLYzz6uKQ%3D%3D]]
73 |(% style="width:71px" %)T1|(% style="width:67px" %)BC848|(% style="width:110px" %)SOT23|(% style="width:258px" %)NPN TRANSISTOR|(% style="width:92px" %)Reichelt|(% style="width:171.2px" %)[[BC 848A SMD>>url:https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-30v-0-1a-0-25w-sot-23-bc-848a-smd-p18564.html?&trstct=pos_2]]
74 |(% style="width:71px" %)U1|(% style="width:67px" %)CCS811|(% style="width:110px" %)LGA10|(% style="width:258px" %)AMS I2C Digital Gas Sensor|(% style="width:92px" %)Mouser|(% style="width:171.2px" %)[[CCS811B-JOPD500>>url:https://www.mouser.de/_/?Keyword=CCS811B-JOPD500]]
75
76 == Funktionsumfang ==
77
78 (% class="wikigeneratedid" id="HBeschreibung" %)
79 Einstellen der Solltemperatur
80
81 (% class="wikigeneratedid" %)
82 ...
83
84 == Software ==
85
86 Besonderheiten der Software
87
88 == Bildergallerie ==
89
90 Weitere Detailbilder, die über das allgemeine Bild im rechten Block hinaus gehen.
91
92
93 )))
94
95 (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
96 (((
97 (% class="box" %)
98 (((
99 **Index**
100
101 {{toc/}}
102 )))
103
104
105 (% class="box" %)
106 (((
107 = Eigenschaften =
108
109 (% border="2" cellpadding="1" %)
110 |Stromaufnahme|?
111 |Kosten (ca.)|?
112 |...|
113 )))
114
115 (% class="box" %)
116 (((
117 = Links =
118
119 [[image:Icons_svg.WebHome@shopping-cart.svg||height="25" width="25"]] [[Reichelt-Warenkorb>>http://www.reichlt.de]]
120
121 [[image:Icons_svg.WebHome@circuit-board.svg||height="35" width="31"]] [[Schaltplan und Board >>https://github.com/selfbus/hardware-incubation/tree/master/Apps/RTR_2T_LCD_CCS]]
122
123 [[image:Icons_svg.WebHome@file-binary.svg||height="35" width="31"]] [[Software Release 1.0>>https://github.com/selfbus/software-arm-incubation/tree/master/sensors/misc/RTR_lcd_voc_rh_sensor-bcu1]]
124 )))
125
126 (% class="box" %)
127 (((
128 = Bilder =
129
130 [[image:Icons.WebHome@icon_tableu_128.png||alt="alt text"]]
131 )))
132
133
134
135
136
137 )))
138 )))