Wiki source code of UP Controller ARM LPC1115

Version 27.1 by Olli S. on 2020/02/17 21:17

Show last authors
1 (% class="row" %)
2 (((
3 (% class="col-xs-12 col-sm-8" %)
4 (((
5 (% class="jumbotron" %)
6 (((
7 (% class="container" %)
8 (((
9 ARM Controller mit LPC1115 Mikrocontroller für den Einbau in Unterputz-Schalterdosen
10 )))
11 )))
12
13 (% class="wikigeneratedid" %)
14 Die Blöcke sind als Vorschlag zu sehen, um  nichts häufig Benötigtes zu vergessen.
15 Ergänzt sie, löscht sie, ... das ist jedem Wiki-Beitragenden selbst überlassen.
16
17 (% class="wikigeneratedid" %)
18 Typische Icons gibt's hier: [[Selfbus / Icons_svg>>doc:Icons_svg.WebHome]]
19
20 = Überblick =
21
22 * Controller für Unterputz Geräte
23 * Universell einsetzbar
24 * Viele IO Ports zugänglich
25 * nahezu komplett SMD Bestückung
26
27 == Beschreibung ==
28
29 Der Controller lpc1115_io16_up ist für den Einbau in eine Unterputz-Schalter- oder Gerätedose mit einem Durchmesser von 60mm vorgesehen. Durch die Stiftleisten können insgesamt XXX IO Pins des LPC1115 verwendet werden. Zusätzlich bitete die Platine Platz für einen externen Flash/EEPROM Baustein.
30
31 Grundsätzlich ist dieser Controller funktionstechnisch dem [[4TE ARM Controller>>doc:Technik.Controller_1115_4TE]] sehr ähnlich. Die Programmierung und sonstige allgemeine Hinweise sind auf der entsprechenden Wiki Seite zu finden.
32
33 == Besonderheit ==
34
35 Der Programmiertaster ist nicht wie bei allen anderen Selfbus ARM Boards am Pin PIO2_0 zu finden, sondern wurde am Pin PIO2_11 angeschlossen. Daher ist in der Datei io_pin_names.h in der sblib dieses unter dem define "~_~_LPC11XX_IO16~_~_" vorgehalten.
36
37 Die Projekte für dieses Controllerboard müssen ebenso dieses define in den Projekteinstellungen unter Settings->MCU C++ Compiler->Preprocessor->Defined Symbols eingetragen werden. Dann die sblib noch mit der "Build configuration" ...IO16_UP kompilieren und der Programmiertaster kann wie gewohnt verwendet werden.
38
39 == Hardware ==
40
41 Die Hardware zeichnet sich durch einseite Bestückung mit hoher SMD Anzahl der Bauteile aus. Durch die sehr kompakte Bauweise ist es allerdings teilweise schwierig die SMD Bauteile per Hand zu löten. Auch ist eine gute Planung der Bestückung ist teilweise erforderlich, um an die Lötstellen gut heranzukommen.
42
43 == Funktionsumfang ==
44
45 Der Funktionsumfang wird im wesentlichen durch die herausgeführten I/O Pins des Controllers und der möglichen Bestückung mit einem Flash/EEPROM Baustein bestimmt.
46
47 |(((
48 === Applikations-Pinleiste (26-polig) ===
49
50 (% border="1" style="height:1010px; width:450px" %)
51 |=(% style="width: 43px;" %)Pin|=(% style="width: 114px;" %)Funktion|=(% style="width: 827px;" %)ARM IO
52 |(% style="width:43px" %)1|(% style="width:114px" %)EIB+|(% style="width:827px" %)-
53 |(% style="width:43px" %)2|(% style="width:114px" %)GND|(% style="width:827px" %)-
54 |(% style="width:43px" %)3|(% style="width:114px" %)IOC3/PWM|(% style="width:827px" %)PIO3_2/DCD/CT16B0_Mat2/SCK1
55 |(% style="width:43px" %)4|(% style="width:114px" %)IOC0/XIO4|(% style="width:827px" %)PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1
56 |(% style="width:43px" %)5|(% style="width:114px" %)VCC 3,3V|(% style="width:827px" %)(((
57 -
58 )))
59 |(% style="width:43px" %)6|(% style="width:114px" %)EIB DC|(% style="width:827px" %)-
60 |(% style="width:43px" %)7|(% style="width:114px" %)IOD1/XIO7|(% style="width:827px" %)PIO2_7/CT32B0_MAT/RXD
61 |(% style="width:43px" %)8|(% style="width:114px" %)XIO8/ISP_EN|(% style="width:827px" %)PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2
62 |(% style="width:43px" %)9|(% style="width:114px" %)XIO9|(% style="width:827px" %)PIO0_3
63 |(% style="width:43px" %)10|(% style="width:114px" %)IOD0/XIO10|(% style="width:827px" %)PIO2_8_CT32B0_MAT3/TXD
64 |(% style="width:43px" %)11|(% style="width:114px" %)TWI SDA|(% style="width:827px" %)PIO0_5/SDA
65 |(% style="width:43px" %)12|(% style="width:114px" %)TWI SCL|(% style="width:827px" %)PIO0_4/SCL
66 |(% style="width:43px" %)13|(% style="width:114px" %)SPI SCK|(% style="width:827px" %)PIO0_6/SCK0
67 |(% style="width:43px" %)14|(% style="width:114px" %)SPI SSEL|(% style="width:827px" %)PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0
68 |(% style="width:43px" %)15|(% style="width:114px" %)SPI MOSI|(% style="width:827px" %)PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1
69 |(% style="width:43px" %)16|(% style="width:114px" %)SPI MISO|(% style="width:827px" %)PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0
70 |(% style="width:43px" %)17|(% style="width:114px" %)TXD|(% style="width:827px" %)PIO3_0/DTR/CT16B0_MAT0/TXD
71 |(% style="width:43px" %)18|(% style="width:114px" %)RXD|(% style="width:827px" %)PIO3_1/DSR/CT16B0_MAT1/RXD
72 |(% style="width:43px" %)19|(% style="width:114px" %)XIO19|(% style="width:827px" %)PIO2_4/CT16B1_MAT1/SSEL1
73 |(% style="width:43px" %)20|(% style="width:114px" %)XIO20|(% style="width:827px" %)PIO3_4/CT16B0_CAP1/RXD
74 |(% style="width:43px" %)21|(% style="width:114px" %)GND|(% style="width:827px" %)-
75 |(% style="width:43px" %)22|(% style="width:114px" %)XIO22|(% style="width:827px" %)PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1
76 |(% style="width:43px" %)23|(% style="width:114px" %)XIO23/Programmiertaster|(% style="width:827px" %)PIO2_11/SCK0/CT32B0_CAP1
77 |(% style="width:43px" %)24|(% style="width:114px" %)XIO24|(% style="width:827px" %)R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3
78 |(% style="width:43px" %)25|(% style="width:114px" %)XIO25|(% style="width:827px" %)R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0
79 |(% style="width:43px" %)26|(% style="width:114px" %)XIO26|(% style="width:827px" %)PIO2_10
80 )))|[[image:UP_Controller_Applikations_Leiste.jpg||height="285" style="float:right" width="250"]]
81 |(((
82 === Zusatz-Pinleiste A (J6) ===
83
84 (% border="1" style="height:408px; width:350px" %)
85 |=(% style="width: 44px;" %)Pin|=(% style="width: 354px;" %)ARM IO / Signal
86 |(% style="width:44px" %)1|(% style="width:354px" %)PIO2_9/CT32B0_CAP0
87 |(% style="width:44px" %)2|(% style="width:354px" %)GND
88 |(% style="width:44px" %)3|(% style="width:354px" %)PIO0_7/CTS
89 |(% style="width:44px" %)4|(% style="width:354px" %)GND
90 |(% style="width:44px" %)5|(% style="width:354px" %)PIO3_5/CT16B1_CAT1/TXD
91 |(% style="width:44px" %)6|(% style="width:354px" %)GND
92 |(% style="width:44px" %)7|(% style="width:354px" %)PIO2_5/CT32B0_MAT0
93 |(% style="width:44px" %)8|(% style="width:354px" %)GND
94 |(% style="width:44px" %)9|(% style="width:354px" %)GND
95 |(% style="width:44px" %)10|(% style="width:354px" %)VCC 3,3V
96 )))|[[image:UP_Controller_Zusatz_Leiste_A.jpg||height="285" style="float:right" width="250"]]
97 |(((
98 === Zusatz-Pinleiste B (J7) ===
99
100 (% border="1" style="height:408px; width:350px" %)
101 |=(% style="width: 37px;" %)Pin|=(% style="width: 361px;" %)ARM IO / Signal
102 |(% style="width:37px" %)1|(% style="width:361px" %)R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0
103 |(% style="width:37px" %)2|(% style="width:361px" %)GND
104 |(% style="width:37px" %)3|(% style="width:361px" %)R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1
105 |(% style="width:37px" %)4|(% style="width:361px" %)GND
106 |(% style="width:37px" %)5|(% style="width:361px" %)PIO1_4/AD5/CT32B1/MAT3/WAKEUP
107 |(% style="width:37px" %)6|(% style="width:361px" %)GND
108 |(% style="width:37px" %)7|(% style="width:361px" %)PIO1_11/AD7/CT32B1_CAP1
109 |(% style="width:37px" %)8|(% style="width:361px" %)GND
110 |(% style="width:37px" %)9|(% style="width:361px" %)GND
111 |(% style="width:37px" %)10|(% style="width:361px" %)VCC 3,3V
112 )))|[[image:UP_Controller_Zusatz_Leiste_B.jpg||height="285" style="float:right" width="250"]]
113 |(((
114 === Zusatz-Pinleiste C (J8) ===
115
116 (% border="1" style="height:223px; width:350px" %)
117 |=(% style="width: 42px;" %)Pin|=(% style="width: 356px;" %)ARM IO / Signal
118 |(% style="width:42px" %)1|(% style="width:356px" %)PIO3_2/DCD/CT16B0_MAT2/SCK1
119 |(% style="width:42px" %)2|(% style="width:356px" %)PIO1_5/RTS/CT32B0_CAP0
120 |(% style="width:42px" %)3|(% style="width:356px" %)PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0
121 |(% style="width:42px" %)4|(% style="width:356px" %)PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1
122 |(% style="width:42px" %)5|(% style="width:356px" %)GND
123 )))|[[image:UP_Controller_Zusatz_Leiste_C.jpg||height="285" style="float:right" width="250"]]
124 |(((
125 === Zusatz-Pinleiste D (J9) ===
126
127 (% border="1" style="height:223px; width:350px" %)
128 |=(% style="width: 47px;" %)Pin|=(% style="width: 351px;" %)ARM IO / Signal
129 |(% style="width:47px" %)1|(% style="width:351px" %)PIO2_8/CT32B0_MAT3/TXD
130 |(% style="width:47px" %)2|(% style="width:351px" %)PIO2_7/CT32B0_MAT2/RXD
131 |(% style="width:47px" %)3|(% style="width:351px" %)PIO2_6/CT32B0_MAT1
132 |(% style="width:47px" %)4|(% style="width:351px" %)PIO3_3/RT/CT16B0_CAP0
133 |(% style="width:47px" %)5|(% style="width:351px" %)GND
134 )))|[[image:UP_Controller_Zusatz_Leiste_D.jpg||height="285" style="float:right" width="250"]]
135
136 (% class="wikigeneratedid" id="HZusatz-PinleisteB28J729" %)
137 Anmerkung: Die Pinnleisten C und D sind als 10 poliger Block zusammengesetzt auf der Platine zu finden.
138
139 == Bauteile ==
140
141 (% class="wikigeneratedid" %)
142 Leider sind nicht alle benötigten Bauteile bei einem Händler zu bekommen.
143
144 (% class="wikigeneratedid" %)
145 Daher hier einmal alle benötigten Bauteile als Liste mit Quellenangabe. Zusätzlich gibt es den Reichelt Warenkorb mit allen Teilen, die bei Reichelt zu bekommen sind.
146
147 (% class="wikigeneratedid" %)
148 Der Reichelt Warenkorb enthält die Teile für I(3,3V) > 25mA. Dieses bedeutet, dass der Controller dann für mehr als 25mA auf der 3,3V Schiene ausgelegt ist. DIeses kann je nach Applikation geändeert werden, wenn nicht benötigt. Mit dieser Konfiguration ist man auf der sicheren Seite und kann jede Applikation betreiben.
149
150
151 (% border="1" %)
152 |(% style="width:19px" %)**Part**|(% style="width:130px" %)**Wert**|(% style="width:147px" %)**Package**|(% style="width:184px" %)**Beschreibung**|(% style="width:99px" %)**Shop**|(% style="width:192px" %)**Bestellnummer**|(% style="width:174px" %)**Bemerkung**
153 |(% style="width:19px" %)C1|(% style="width:130px" %)10n|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[X7R-G0603 10N>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/X7R-G0603-10N/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31870&GROUPID=3164&artnr=X7R-G0603+10N&SEARCH=0603%2B10n]]|(% style="width:174px" %)
154 |(% style="width:19px" %)C2|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)wird bei I(3,3V) > 25mA nicht benötigt
155 |(% style="width:19px" %)C3|(% style="width:130px" %)330p|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[NPO-G0603 330P>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/NPO-G0603-330P/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31861&GROUPID=3164&artnr=NPO-G0603+330P&SEARCH=330p%2B0603]]|(% style="width:174px" %)
156 |(% style="width:19px" %)C5|(% style="width:130px" %)22n|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[X7R-G0603 22N>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/X7R-G0603-22N/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31871&GROUPID=3164&artnr=X7R-G0603+22N&SEARCH=22n%2B0603]]|(% style="width:174px" %)
157 |(% style="width:19px" %)C6|(% style="width:130px" %)10u/35V|(% style="width:147px" %)C1206K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[963-GMK316BJ106KL-T>>url:http://www.mouser.de/ProductDetail/Taiyo-Yuden/GMK316BJ106KL-T/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQAEIN6r3SS%2fO3uEYCs6%252bbzA%3d]]|(% style="width:174px" %)
158 |(% style="width:19px" %)C7|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)
159 |(% style="width:19px" %)C8|(% style="width:130px" %)10u/35V|(% style="width:147px" %)C1206K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[963-GMK316BJ106KL-T>>url:http://www.mouser.de/ProductDetail/Taiyo-Yuden/GMK316BJ106KL-T/?qs=sGAEpiMZZMs0AnBnWHyRQAEIN6r3SS%2fO3uEYCs6%252bbzA%3d]]|(% style="width:174px" %)
160 |(% style="width:19px" %)C9|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)
161 |(% style="width:19px" %)C10|(% style="width:130px" %)270n|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[Y5R-G0603 220N>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/Y5R-G0603-220N/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=120333&GROUPID=3164&artnr=Y5R-G0603+220N&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
162 |(% style="width:19px" %)C11|(% style="width:130px" %)22n|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[X7R-G0603 22N>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/X7R-G0603-22N/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31871&GROUPID=3164&artnr=X7R-G0603+22N&SEARCH=22n%2B0603]]|(% style="width:174px" %)
163 |(% style="width:19px" %)C12|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)
164 |(% style="width:19px" %)C13|(% style="width:130px" %)10u/6V3|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[X5R-G0603 10/6>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603-High-Cap/X5R-G0603-10-6/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89728&GROUPID=4338&artnr=X5R-G0603+10%2F6&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
165 |(% style="width:19px" %)C14|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)
166 |(% style="width:19px" %)C15|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)
167 |(% style="width:19px" %)C16|(% style="width:130px" %)100n/50V|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[CC0603JPX7R9BB104>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/CC0603JPX7R9BB104?qs=sGAEpiMZZMukHu%252BjC5l7YV1FGqPt4R2pViT%2F%252Br3EG1c%3D]]|(% style="width:174px" %)
168 |(% style="width:19px" %)C17|(% style="width:130px" %)10n|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[X7R-G0603 10N>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/X7R-G0603-10N/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31870&GROUPID=3164&artnr=X7R-G0603+10N&SEARCH=0603%2B10n]]|(% style="width:174px" %)
169 |(% style="width:19px" %)C18|(% style="width:130px" %)18p|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[NPO-G0603 22P>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/NPO-G0603-22P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31854&GROUPID=3164&artnr=NPO-G0603+22P&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
170 |(% style="width:19px" %)C19|(% style="width:130px" %)18p|(% style="width:147px" %)C0603K|(% style="width:184px" %)Kondensator|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[NPO-G0603 22P>>url:http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0603/NPO-G0603-22P/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=31854&GROUPID=3164&artnr=NPO-G0603+22P&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
171 |(% style="width:19px" %)D1|(% style="width:130px" %)SMAJ40C|(% style="width:147px" %)SMA|(% style="width:184px" %)Schottky Power Rectifier|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[SMAJ40CA-13-F>>url:https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/SMAJ40CA-13-F?qs=sGAEpiMZZMvxHShE6Whpuw%2FzBKcRLKmD5pvA0Pa1O%2FE%3D]]|(% style="width:174px" %)
172 |(% style="width:19px" %)D2|(% style="width:130px" %)BAS40-06|(% style="width:147px" %)SOT23|(% style="width:184px" %)Silicon Schottky Diodes|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[BAS 40-04 SMD>>url:http://www.reichelt.de/BA-BAY-BB-Dioden/BAS-40-04-SMD/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=41889&GROUPID=2988&artnr=BAS+40-04+SMD&SEARCH=bas40]]|(% style="width:174px" %)
173 |(% style="width:19px" %)D3|(% style="width:130px" %)6V8|(% style="width:147px" %)SOT23|(% style="width:184px" %)Z-Diode|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[SMD ZD 6,8>>url:http://www.reichelt.de/SMD-Z-Dioden-SOT23/SMD-ZD-6-8/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=18921&GROUPID=2996&artnr=SMD+ZD+6%2C8&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
174 |(% style="width:19px" %)D4|(% style="width:130px" %)CDBM140|(% style="width:147px" %)SOD123|(% style="width:184px" %)Diode|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[750-CDBM140-G>>url:http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?R=CDBM140-Gvirtualkey59960000virtualkey750-CDBM140-G]]|(% style="width:174px" %)
175 |(% style="width:19px" %)D5|(% style="width:130px" %)1N4148WX-TP|(% style="width:147px" %)SOD323-R|(% style="width:184px" %)Diode|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[1N 4148 WS>>url:http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/1N-4148-WS/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=95197&GROUPID=2987&artnr=1N+4148+WS&SEARCH=1N4148]]|(% style="width:174px" %)
176 |(% style="width:19px" %)J1|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)KNX2|(% style="width:184px" %)WAGO SCREW CLAMP|(% style="width:99px" %) |(% style="width:192px" %)[[WAGO 243-131>>url:http://www.reichelt.de/pin-header/WAGO-243-131/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=67263&GROUPID=7537&artnr=WAGO+243-131&SEARCH=WAGO%2B243]]|(% style="width:174px" %)Stifte für KNX Klemmen
177 |(% style="width:19px" %)J2-1|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)236-4XX|(% style="width:184px" %)Anreihbare Klemme|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:174px" %)entweder J1, J2 oder J3 bestücken
178 |(% style="width:19px" %)J2-2|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)236-4XX|(% style="width:184px" %)Anreihbare Klemme|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:174px" %)entweder J1, J2 oder J3 bestücken
179 |(% style="width:19px" %)J3|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)W237-102|(% style="width:184px" %)WAGO SCREW CLAMP|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:174px" %)entweder J1, J2 oder J3 bestücken
180 |(% style="width:19px" %)J4|(% style="width:130px" %)CON_10-1.27THT|(% style="width:147px" %)CON2X5_127-THT|(% style="width:184px" %) |(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[SL 2X20G 1,27>>url:http://www.reichelt.de/Strip-Connectors/SL-2X20G-1-27/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=51701&GROUPID=7434&artnr=SL+2X20G+1%2C27&SEARCH=sl%2B2x20g]]|(% style="width:174px" %)
181 |(% style="width:19px" %)J5|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)MA13-2|(% style="width:184px" %)PIN HEADER|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[SL 2X36G 2,54>>url:http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X36G-2-54/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19496&GROUPID=7434&artnr=SL+2X36G+2%2C54&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)eine 2x36 Leiste reicht für alle Pinleisten
182 |(% style="width:19px" %)J6|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)MA05-2|(% style="width:184px" %)PIN HEADER|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %)-|(% style="width:174px" %)siehe J5
183 |(% style="width:19px" %)J7|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)MA05-2|(% style="width:184px" %)PIN HEADER|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %)-|(% style="width:174px" %)siehe J5
184 |(% style="width:19px" %)J8|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)MA05-1|(% style="width:184px" %)PIN HEADER|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %)-|(% style="width:174px" %)siehe J5
185 |(% style="width:19px" %)J9|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)MA05-1|(% style="width:184px" %)PIN HEADER|(% style="width:99px" %)-|(% style="width:192px" %)-|(% style="width:174px" %)siehe J5
186 |(% style="width:19px" %)L1|(% style="width:130px" %)10u|(% style="width:147px" %)L_ELL3|(% style="width:184px" %)INDUCTOR|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[LQH3N 10µ>>url:http://www.reichelt.de/SMD-1206-1210-1812/LQH3N-10-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10574&GROUPID=7225&artnr=LQH3N+10%C2%B5&SEARCH=10uh]]|(% style="width:174px" %)
187 |(% style="width:19px" %)L2|(% style="width:130px" %)150mH|(% style="width:147px" %)0204/5|(% style="width:184px" %)INDUCTOR|(% style="width:99px" %)Mouser|(% style="width:192px" %)[[963-LHL10TB154J>>url:http://www.mouser.de/ProductDetail/Taiyo-Yuden/LHL10TB154J/?qs=sGAEpiMZZMv126LJFLh8ywkx%252bdMcB1wQr6fBip3mIXM%3d]]|(% style="width:174px" %)wird bei I(3,3V) < 25mA nicht benötigt
188 |(% style="width:19px" %)LED1|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)CHIP-LED0805|(% style="width:184px" %)LED|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[LS R976>>url:http://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Standard/LS-R976/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156371&GROUPID=3035&artnr=LS+R976&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
189 |(% style="width:19px" %)LED2|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)CHIP-LED0805|(% style="width:184px" %)LED|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[LS R976>>url:http://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Standard/LS-R976/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156371&GROUPID=3035&artnr=LS+R976&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
190 |(% style="width:19px" %)LED3|(% style="width:130px" %) |(% style="width:147px" %)CHIP-LED0805|(% style="width:184px" %)LED|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[LG R971>>url:http://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Standard/LG-R971/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156370&GROUPID=3035&artnr=LG+R971&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
191 |(% style="width:19px" %)R1|(% style="width:130px" %)1k|(% style="width:147px" %)R0603|(% style="width:184px" %)Widerstand|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[RND 0603 1 1,0K>>url:https://www.reichelt.de/smd-widerstand-0603-1-0-kohm-100-mw-1-rnd-0603-1-1-0k-p183054.html?&trstct=pos_0]]|(% style="width:174px" %)wird bei I(3,3V) > 25mA nicht benötigt
192 |(% style="width:19px" %)R2|(% style="width:130px" %)100|(% style="width:147px" %)R0603|(% style="width:184px" %)Widerstand|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[RND 0603 1 100>>url:http://www.reichelt.de/SMD-0603-von-0-bis-910-Ohm/RND-0603-1-100/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183013&GROUPID=7967&artnr=RND+0603+1+100&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
193 |(% style="width:19px" %)R3|(% style="width:130px" %)220k|(% style="width:147px" %)R0603|(% style="width:184px" %)Widerstand|(% style="width:99px" %)Reichelt|(% style="width:192px" %)[[RND 0603 1 220K>>url:http://www.reichelt.de/SMD-0603-von-1-bis-910-kOhm/RND-0603-1-220K/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=183109&GROUPID=7968&artnr=RND+0603+1+220K&SEARCH=%252A]]|(% style="width:174px" %)
